Accueil

Le Club : membres du bureau et historique

Les équipes : calendrier, résultats, ...

L'actualité de l'arbitrage, les officiels du club

Le Club en photos

Nos partenaires sans qui rien ne serait possible...

Accès aux salles : plans, adresses, téléphones

Liens utiles

Mise en ligne le 10 août 2004

Accueil

Le Club : membres du bureau et historique

Les équipes : calendrier, résultats, ...

L'actualité de l'arbitrage, les officiels du club

Le Club en photos

Nos partenaires sans qui rien ne serait possible...

Accès aux salles : plans, adresses, téléphones

Liens utiles

Maj le 08/06/10

 

NATIONALE II

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 2 SAISON 2010/2011

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 26
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 COGNAC BASKET BALL 48 26 22 4 0 0 0 0 0 0 2247 1821  
 2 GARONNE ASPTT BASKET 45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 2050 1804  
 3 SAINT MEDARD BASKET 43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 2025 1929  
 4 LA ROCHELLE RUPELLA 17 43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 1921 1832  
 5 HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE 42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 1965 1921  
 6 STADE MONTOIS BASKET MASCULIN 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 1981 1884 1.05149
 7 ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ (PAU NORD EST) 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2081 2120  
 8 LUCON BASKET CLUB 38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 1953 1909 1.02305
 9 PORNIC BASKET 38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2009 2042  
 10 BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE 36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 2017 2198  
 11 UNION CARQUEFOU STE LUCE 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 1810 2010  
 12 AUCH BASKET CLUB 33 26 7 19 0 0 0 0 0 0 1945 2160  
 13 CAHORSAUZET BASKET 31 26 5 21 0 0 0 0 0 0 2008 2239  
 14 AVENIR SERRESLOUSIENS COLLOMBINS HORSARROIS 29 26 6 17 0 3 0 0 0 0 1982 2125

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 2 SAISON 2009/2010

 

CLASSEMENT

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 26ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  LA ROCHELLE RUPELLA 17 47 26 21 5 0 0 0 0 0 0 2154 1798  
 2  GARONNE ASPTT BASKET 44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2155 1888  
 3  HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE 42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 1961 1848 1,06122
 4  AUCH BASKET CLUB 42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2110 1941 0,94231
 5  SAINT MEDARD BASKET 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2069 1983  
 6  LUCON BASKET CLUB 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2044 1875  
 7  STADE MONTOIS BASKET MASCULIN 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2118 2022 1,04748
 8  AV SERRESLOUS HORSARRIEU 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2027 1974 1,02685
 9  BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2245 2268  
 10  CAHORSAUZET BASKET 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2137 2072  
 11  PL LARICHE LAMARTINE TOURS 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1944 2001  
 12  VALENCE CONDOM CASTERA R.G.B. 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 1996 2084  
 13  JEANNE D'ARC D'OLORON 30 26 4 22 0 0 0 0 0 0 1791 2182  
 14  TOULOUSE BASKET CLUB 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0 1580 2395  

 

 

 

 

 

NATIONALE III

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 3 

SAISON 2008/2009

 

19 victoires et 3 défaites

Félicitation à tous les joueurs et au staf technique

 

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  SAINT MEDARD BASKET 41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 1938 1673  
 2  ST CLEMENT DES BALEINES 40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 2054 1787  
 3  SA MERIGNACAIS 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 2079 1853  
 4  AVENIR GRANDFONDS SPORTIF 34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1736 1767  
 5  LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1915 1924  
 6  AS MONSEGUR MANT 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1788 1721 1,09459
 7  BOUDY VILLENEUVE BASKET CLUB 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1839 1908 0,91358
 8  UNION SPORTIVE TULLE CORREZE 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1728 1806 1,05882
 9  AS TRESSES 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1699 1714 1,03896
 10  ELAN SOUEMONTAIN MONGAILLARDAIS 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1774 1842 0,91317
 11  VAL D'ALBRET BASKET 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1607 1716  
 12  AS PANAZOL 25 22 3 19 0 0 0 0 0 0 1510 1956

 

Saint Médard Basket monte en National 2

 Mongaillard Val D'Albret et Panazol descendent en Région

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATIONALE 3

POULE C / SAISON 2007/2008

 

17 victoires et 5 défaites

Félicitation à tous les joueurs et au staf technique

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  AV SERRESLOUS HORSARRIEU 42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1978 1692  
 2  SAINT MEDARD BASKET 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1844 1646 1,00625
 3  LUCON BASKET CLUB 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1875 1586 0,99378
 4  ST CLEMENT DES BALEINES U S V 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 2010 1832  
 5  SA MERIGNACAIS 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 2081 1847  
 6  AS TRESSES 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1759 1781  
 7  VENDEE CHALLANS BASKET2 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1800 1745  
 8  SAINT FULGENT 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1833 1926  
 9  ELAN SOUEMONTAIN MONGAILLARDAIS 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1758 1821  
 10  US SAMAZANAISE BASKET 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1813 1890  
 11  SSSP CHAMBRETAUD VENDEE 27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1558 1858  
 12  LA ROCHELLE RUPELLA 172 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 1380 2065  

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 3 

SAISON 2006/2007

 

Classement officiel de la FFBB

Classement Final  2006/2007
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  UNION SPORTIVE TULLE CORREZE 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1747 1596  
 2  ST CLEMENT DES BALEINES U S V 37 22 16 5 0 1 0 0 0 0 1825 1681  
 3  SAINT MEDARD BASKET 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1738 1626  
 4  LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET 35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1659 1600  
 5  ELAN SOUEMONTAIN MONGAILLARDAIS 35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1711 1681  
 6  UNION POITIERS BASKET 862 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1623 1598  
 7  CADETS CHALOSSE CASTEL GAUJACQ 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1750 1698  
 8  BC LAYRAC ASTAFFORT 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1600 1610  
 9  AVENIR GRANDFONDS SPORTIF 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1851 1855  
 10  CASTELNAU MEDOC BC 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1754 1824  
 11  AS PANAZOL 27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1692 1876  
 12  LA ROCHELLE ASPTT 26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1534 1839  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 3 

SAISON 2005/2006

 

 

Classement

 

Position  Equipe  Points  Rencontres  Pén.  Forf.  Déf.   Pénalités   Points
 J  G  P  N  Arb  Ent  Marqués  Encaissés  Quotient
 AV SERRESLOUS HORSARRIEU   41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2160   1733    
 2   UNION SPORTIVE TULLE CORREZE   39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1808   1602    
 3   ST CLEMENT DES BALEINES U S V   37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1921   1813    
 4   BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE   36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1785   1708    
 5   CADETS CHALOSSE CASTEL GAUJACQ   35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1837   1763    
 6   VAL D'ALBRET BASKET   34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1777   1756    
 7   CASTELNAU MEDOC BC   33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1830   1805    
 8   SAINT MEDARD BASKET   32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1663   1626    
 9   LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET   30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1666   1780    
 10   SA MERIGNACAIS   28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1718   1845    
 11   UNION SAINT BRUNO BORDEAUX   27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1477   1673    
 12   FCL FEYTIAT   24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1419   1957   
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 3 

SAISON 2004/2005

 

Classement

Position  Equipe  Points  Rencontres  Pén.  Forf.  Déf.   Pénalités   Points
 J  G  P  N  Arb  Ent  Marqués  Encaissés  Quotient
 1   CAHORSAUZET BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1875   1614    
 2   UNION SPORTIVE TULLE CORREZE    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1804   1604    
 3   BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1653   1534    
 4   LANDOUGE LOISIRS BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1723   1655    
 5   BC LAYRAC ASTAFFORT    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1711   1682   1,04624 
 6   CASTELNAU MEDOC BC    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1838   1725   0,95580 
 7   AVENIR GRANDFONDS SPORTIF    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1705   1768    
 8   US SAMAZANAISE BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1807   1798   1,06918 
 9   SAINT MEDARD BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1733   1648   0,93529 
 10   AGEN BASKET CLUB    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1669   1775    
 11   LANGON SUD GIRONDE BASKETBALL    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1659   1906    
 12   ASPTT LIMOGES    22   22   1   20   0   0   1   0   0   0   1365   1833